Verkocht Linnaeusstraat 25-2 Amsterdam € 500.000,- k.k. 11 4 Linnaeusstraat 25-2 1093EE Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 79 m² Woonopp. € 500.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Achillesstraat 136-2 Amsterdam € 400.000,- k.k. 20 4 Achillesstraat 136-2 1076RL Amsterdam 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 53 m² Woonopp. Gestoffeerd € 400.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Schierstins 15 Amsterdam € 400.000,- k.k. 24 1 7 Schierstins 15 1082TC Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 67 m² Woonopp. Gestoffeerd € 400.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Borneostraat 96D Amsterdam € 335.000,- k.k. 21 1 5 Borneostraat 96D 1094CR Amsterdam 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 50 m² Woonopp. Gestoffeerd € 335.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Lijsterbeslaan 8 Hilversum € 1.285.000,- k.k. 44 1 9 Lijsterbeslaan 8 1214LR Hilversum 6 kamers 5 slaapkamers 2 Badkamer 189 m² Woonopp. 346 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 1.285.000,- k.k.
Prinsengracht 560-2 Amsterdam € 800.000,- k.k. 24 1 4 Prinsengracht 560-2 1017KK Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 94 m² Woonopp. Gestoffeerd € 800.000,- k.k.
Pieter de Hoochstraat 21K Amsterdam € 1.750.000,- k.k. 47 1 6 1 Pieter de Hoochstraat 21K 1071ED Amsterdam 4 kamers 3 slaapkamers 2 Badkamer 188 m² Woonopp. Gestoffeerd € 1.750.000,- k.k.
Egelantiersgracht 446 Amsterdam € 800.000,- k.k. 32 1 6 Egelantiersgracht 446 1015RR Amsterdam 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 100 m² Woonopp. Gestoffeerd € 800.000,- k.k.
Hugo de Grootstraat 74 Purmerend € 465.000,- k.k. 31 1 11 Hugo de Grootstraat 74 1441KM Purmerend 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 112 m² Woonopp. 274 m² Perceelopp. Gestoffeerd € 465.000,- k.k.
Keizersgracht 243C Amsterdam € 695.000,- k.k. 28 5 Keizersgracht 243C 1016EA Amsterdam 2 kamers 1 slaapkamers 1 Badkamer 63 m² Woonopp. Gestoffeerd € 695.000,- k.k.
Verkocht Bilderdijkstraat 102-1 Amsterdam € 500.000,- k.k. 25 1 3 Bilderdijkstraat 102-1 1053KX Amsterdam 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 59 m² Woonopp. Gestoffeerd € 500.000,- k.k.
Verkocht onder voorbehoud Prins Bernhardlaan 49 Diemen € 375.000,- k.k. 27 1 4 Prins Bernhardlaan 49 1111ER Diemen 4 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 89,2 m² Woonopp. Gestoffeerd € 375.000,- k.k.